Salesforce
CRMAnnual reports and original SEC filings, in one place.
- Annual reports
- 10
- Report coverage
- 2017–2026
- Financial statement focus
- Balance sheet
FINANCIAL STATEMENTS
Balance sheet
A snapshot of what Salesforce owns and owes at a point in time.
| Reported line item | ||
|---|---|---|
| Total assets | 112,305 | 102,928 |
| Total liabilities | 53,163 | 41,755 |
| Total stockholders’ equity | 59,142 | 61,173 |
Source: 10-K · 2026-01-31 · SEC EDGAR ↗
Selected line item names and dates follow this annual report. Original unit: USD millions. Parentheses indicate negative amounts.
SOURCE LIBRARY
SEC EDGAROriginal filings
10 reports in this collection
| Report period | Filed with SEC | Form | Source |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 20260001108524-26-000060 | Mar 2, 2026 | 10-K | Open 10-Ksec.gov |
| Jan 31, 20250001108524-25-000006 | Mar 5, 2025 | 10-K | Open 10-Ksec.gov |
| Jan 31, 20240001108524-24-000005 | Mar 6, 2024 | 10-K | Open 10-Ksec.gov |
| Jan 31, 20230001108524-23-000011 | Mar 8, 2023 | 10-K | Open 10-Ksec.gov |
| Jan 31, 20220001108524-22-000013 | Mar 11, 2022 | 10-K | Open 10-Ksec.gov |
| Jan 31, 20210001108524-22-000008 | Mar 17, 2021 | 10-K | Open 10-Ksec.gov |
| Jan 31, 20200001108524-20-000014 | Mar 5, 2020 | 10-K | Open 10-Ksec.gov |
| Jan 31, 20190001108524-19-000009 | Mar 8, 2019 | 10-K | Open 10-Ksec.gov |
| Jan 31, 20180001108524-18-000011 | Mar 9, 2018 | 10-K | Open 10-Ksec.gov |
| Jan 31, 20170001108524-17-000006 | Mar 6, 2017 | 10-K | Open 10-Ksec.gov |
Dates describe the filing metadata. Figures and reporting periods should be checked against the original statement. SEC links open in a new tab.