Archer Daniels Midland Subsidiaries
Significant subsidiary entities from SEC Exhibit 21(FY 2025)
Key Data Points
- High earnings quality (cash-backed earnings)
Data sourced from SEC EDGAR filings. Not investment advice.
Overview
Jurisdiction Distribution
Subsidiary List (500)
| Subsidiary Name | Jurisdiction |
|---|---|
| Specialty Commodities, LLC | - |
| ADM Investor Services, Inc. | - |
| ADM Ireland Receivables Company Limited | - |
| ADMIS Hong Kong Limited | - |
| AGRANIX | - |
| Sul Mineira Alimentos Ltda. | - |
| Szabadegyhazai Szolgaltato es Vagyonkezeklo KFT | - |
| Terminal Stevedores, Inc. | - |
| TIA China Investment Ltd. | - |
| ADM INGREDIENTS S.R.L. | - |
| ADM International Holdings, Inc. | - |
| ADM International Srl | - |
| ADM Investment Singapore Holding I Pte Ltd | - |
| ADM Investor Services International Limited | - |
| ADM Latin America, Inc. | - |
| Agrograin, Ltd. | - |
| Alfrebro, LLC | - |
| Alfred C. Toepfer International Netherlands B.V. | - |
| Alimentos Texo SA de CV | - |
| ADM Expatriate Services, Inc. | - |
| ADM Export Co. | - |
| Entity Name | - |
| PJSC ADM Illichivsk | - |
| Provit Sp. z o.o. | - |
| Fuerst Day Lawson (Europe) B.V. | - |
| Agrinational Insurance Company | - |
| Monti Foods (Pty) Ltd. | - |
| ADM Food Technology (Beijing) Co., Ltd. | - |
| Erich Ziegler GmbH | - |
| Evialis (Shandong) Co., Ltd. | - |
| FINANCIERE FRANCO MAGYAR POUR LA NUTRITION ANIMALE - FFMNA | - |
| FISA Andina S.A.S. | - |
| FISAromas Colombia S.A.S. | - |
| Flavor Infusion International, S.A. | - |
| Flotek Flavor Fragrance, LLC | - |
| Archer Daniels Midland (Cambodia) Co., Ltd. | - |
| National Enzyme Company, LLC | - |
| Naviera Chaco S.R.L. | - |
| Premiere Agri Technologies Asia, Inc. | - |
| ADM France | - |
| ADM Fuels Company | - |
| Revela Foods, LLC | - |
| Rodelle Inc. | - |
| Sermix | - |
| ADM Italia S.r.l. | - |
| Florida Chemical Company, LLC | - |
| ADMIS SINGAPORE PTE. LIMITED | - |
| Agri Port Services Brasil Ltda. | - |
| Agri Port Services Investments Ltd. | - |
| Agri Port Services, LLC | - |
| Agricolas Madagascar SARLU | - |
| Caribbean Agro-Industries Limited | - |
| CI ADM Colombia Ltda. | - |
| CONTROLADORA ADM, S.A. DE C.V. | - |
| Daavision B.V. | - |
| Fuerst Day Lawson (Shanghai) Co., Ltd. | - |
| Fuerst Day Lawson (U.S.A.) Limited | - |
| Fuerst Day Lawson Holdings Limited | - |
| Fuerst Day Lawson Limited | - |
| GLOBAL COCOA HOLDINGS LTD. | - |
| UPSCIENCE | - |
| ADM German Holdings B.V. | - |
| ADM Germany GmbH | - |
| GP Blanching, Inc. | - |
| Green Bison Soy Processing, LLC | - |
| Guyomarc'h - VCN Company Limited | - |
| Guyovital PT | - |
| HFR Shipping Company Ltd. | - |
| HI-NUTRIENTS INTERNATIONAL LIMITED | - |
| Holding P A Asia Company Limited | - |
| Sartco Ltda. | - |
| Servad S.R.L | - |
| Jamaica Flour Mills Limited | - |
| Jamaica Rice Milling Company Limited | - |
| ADM Japan Ltd. | - |
| ADM Guatemala Limitada | - |
| ADM Hamburg Aktiengesellschaft | - |
| ADM Holding (Thailand) Ltd. | - |
| Balto Holdco, LLC | - |
| Barbados Mills Limited | - |
| Bela Vista Bio Etanol Participaes Ltda. | - |
| Belize Mills Limited | - |
| BERN AQUA | - |
| BIOPOLIS, S.L. | - |
| ADM Bulgaria Trading EOOD | - |
| ADM CARIBBEAN INC. | - |
| ADM Chile Comercial Limitada | - |
| ADM Clinton BioProcessing, Inc. | - |
| ADM Cork HW Limited | - |
| ADM Czernin S.A. | - |
| ADM Milling Co. | - |
| ADM Milling Limited | - |
| ADM MOROCCO SASU | - |
| ADM Myanmar Company Limited | - |
| Golden Peanut and Tree Nuts S.A. | - |
| Golden Peanut Company, LLC | - |
| ADM Logistics, Inc. | - |
| Crosswind Petfoods, Inc. | - |
| Deerland Holdings, Inc. | - |
| Deerland Probiotics Enzymes, Inc. | - |
| DP Holdings LLC | - |
| ADM Holdings LLC | - |
| ADM Honduras S.de R.L. | - |
| NutriMix Feed Company, Inc. | - |
| Balanceados Nova S.A. Balnova | - |
| ADM SERVICIOS, S.A. DE C.V. | - |
| ADM Slovakia, s.r.o. | - |
| Golden Farm Production Commerce Company Limited | - |
| HRA Shipping Company Ltd. | - |
| LLC ADM UKRAINE | - |
| ADM Flavor (Pinghu) Co., Ltd. | - |
| ADM New Zealand Limited | - |
| ADM Specialty Ingredients (Europe) B.V. | - |
| ADM STF DMCC | - |
| ADM STF LLC | - |
| ADM Ventures Investment Corp. | - |
| ADM Human Nutrition Proprietary Limited | - |
| ADM Hungary Kft | - |
| ADM IMGS DMCC | - |
| ADM IMGS Holdings Limited | - |
| Premiere Agri Technologies of Mexico, Inc. | - |
| PT ADM Animal Nutrition Indonesia | - |
| PT ADM Indonesia Trading and Logistics | - |
| Pura Foods Limited | - |
| Revela Foods - Colby, LLC | - |
| PANCOSMA FRANCE S.A.S. | - |
| Pancosma Mexico S.A. de C.V. | - |
| Pancosma North America, Inc. | - |
| ADM Untersttzungskasse GmbH | - |
| Archer Daniels Midland Erith Limited | - |
| Archer Daniels Midland Europe B.V. | - |
| Archer Daniels Midland Europoort B.V. | - |
| ADM Participaes Ltda. | - |
| ADM Poland Sp. z o.o. | - |
| ADM Protexin Limited | - |
| ADM Protexin, Inc. | - |
| ADM Razgrad EAD | - |
| ADM (Shanghai) Management Co., Ltd. | - |
| ADM (Thailand) Ltd. | - |
| Archer Financial Services, Inc. | - |
| Archer-Daniels-Midland Philippines, Inc. | - |
| Terminales De Cargas Especializadas, S.A. De C.V. | - |
| Toepfer International Trading (Shanghai) Co., Ltd. | - |
| Vantage Corn Processors LLC | - |
| Arinos Unlimited | - |
| Silo P. Kruse Betriebs-GmbH Co. KG | - |
| Societe Industrielle des Oleagineux-SIO | - |
| ADM Arkady Ireland Limited | - |
| ADM Armazns Gerais Ltda. | - |
| Archer Daniels Midland Nicaragua, S.A. | - |
| AT Holdings II Company | - |
| Wild Amazon Flavors Concentrados e Corantes para Bebidas Ltda. | - |
| Industries Centers E.O.D Trade 2005 Ltd. | - |
| Maniobras Y Servicios Del Interior, S.A. DE C.V. | - |
| ADM European Management Holding B.V. Co. KG | - |
| ADM STF Pte. Ltd. | - |
| ADM STF Switzerland Sarl | - |
| ADM Sweden AB | - |
| ADM Szamotuly Sp. z o.o. | - |
| ADM Trading Australia Pty. Ltd. | - |
| ADM Trading Company | - |
| ADM Transportation Company | - |
| ADM WILD Valencia, S.A.U. | - |
| ADM Worldwide Holdings L.P. | - |
| ADMEcuador CIA. Ltda. | - |
| ADM Agri Services Greece MEPE | - |
| ADM Asia-Pacific Trading Pte. Ltd. | - |
| ADM Australia Holdings I Pty Limited | - |
| ADM Australia Pty. Limited | - |
| ADM Oilseeds Germany GmbH | - |
| ADM Olomouc s.r.o. | - |
| ADM Panama S. De R.L. | - |
| ADM Paraguay S.R.L. | - |
| ADM PORTUGAL, SA | - |
| ADM Receivables, LLC | - |
| ADM Rice, Inc. | - |
| ADM Ringaskiddy Unlimited Company | - |
| ADM Romania Logistics S.R.L. | - |
| ADM WILD Europe GmbH Co. KG | - |
| Buckminster Quimica Ltda. | - |
| Pancosma Associates Marketing (Thailand) Co., Ltd. | - |
| ADM Dominican Holdings, Inc. | - |
| ADM Egypt LLC | - |
| American River Transportation Co., LLC | - |
| AMT West LLC | - |
| Archer Daniels Midland Singapore, Pte. Ltd. | - |
| Archer Daniels Midland Vietnam Company Limited | - |
| Archer Daniels Midland VN Company Limited | - |
| BTECH Tecnologias Agropecurias e Comrcio Ltda. | - |
| Revela Foods - Litchfield, LLC | - |
| Revela Foods - New Berlin, LLC | - |
| ADM AGRICULTURE PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED | - |
| ADM Agri-Industries Company | - |
| ADM Agricultural Commodities Trading (Tianjin) Co., Ltd. | - |
| ADM Agriculture Limited | - |
| ADM Trucking, Inc. | - |
| ADM Uruguay SCA | - |
| ADM Romania Trading S.R.L. | - |
| Wild Flavors (Canada) Inc. | - |
| ADM Agroinvestimentos Ltda. | - |
| ADM Alliance Nutrition of Puerto Rico, LLC | - |
| ADM Americas S. de R.L. | - |
| ADM Andina Peru S.R.L. | - |
| ADM Direct Polska Sp. z o.o. | - |
| ADM Animal Nutrition Italy S.R.L. | - |
| ADM Animal Nutrition Spain, S.A. | - |
| ADM ANTWERP NV | - |
| ADM Edible Bean Specialties, Inc. | - |
| ADM El Salvador, Ltda. de C.V. | - |
| ADM EMEA Corporate Services GmbH | - |
| Archer Daniels Midland Korea LLC | - |
| ADM Grain Costa Rica S.R.L. | - |
| ADM Grain de Venezuela, C.A. | - |
| ADM Grain River System, Inc. | - |
| ADM Nigeria LFZ Enterprise | - |
| LLC B.I.S. | - |
| LLC Ukrelevatorprom | - |
| Logus Bar Ashdod Port Ltd. | - |
| Malta Industries S.A. de C.V. | - |
| Malta Texo De Mexico S.A. de C.V. | - |
| Medsofts for Import Co. | - |
| Wild Polska Sp. z o.o. | - |
| WILD RUSSIA LLC | - |
| Wild Tunesia Sarl | - |
| Yerbalatina Ltda. | - |
| ADM Agro Iberica S.L.U. | - |
| ADM Animal Health Nutrition (Dalian) Ltd. | - |
| ADM Animal Health Nutrition (Nanjing) Co., Ltd. | - |
| ADM Animal Nutrition (Xiangtan) Co.,Ltd. | - |
| ADM Animal Nutrition (Zhangzhou) Co., Ltd. | - |
| ADM Animal Nutrition Czechia s.r.o. | - |
| ADM Inca S.A.C. | - |
| ADM Wild Gida Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | - |
| Pancosma (Jiangsu) Feed Additive Co. Ltd. | - |
| PetDine, LLC | - |
| ADM Agro Industries India Private Limited | - |
| ADM Agro Industries Kota Akola Private Limited | - |
| NEOVIA | - |
| Neovia Nutrio e Sade Animal Ltda. | - |
| Neovia Philippines Inc. | - |
| ADM Dominicana S.A. | - |
| Archer Daniels Midland Asia-Pacific Limited | - |
| ADM Turkey Tarm Ticaret A.S. | - |
| ADMIS Holding Company, Inc. | - |
| Silo - Betriebsgesellschaft mbH. | - |
| SORA Laboratories, LLC | - |
| ADM WILD Nauen GmbH | - |
| ADM WILD Netherlands B.V. | - |
| Master Mix of Trinidad Unlimited | - |
| Medsofts Company LLC | - |
| Mezclas Biomix S.A.S. | - |
| Soy Investors, LLC | - |
| ADM GCC India Private Limited | - |
| ADM Nutrition South Africa (Pty) Ltd | - |
| ADM Denmark AS | - |
| ADM Bio Productos, S.A. de C.V. | - |
| SOJAPROTEIN Limited Liability Company for Soybean Processing Beej | - |
| Wild Flavors Austria GmbH | - |
| Wild Flavors International GmbH | - |
| Wild Flavors Kenya Limited | - |
| Wild Flavors Middle East FZE | - |
| Wild Flavors Polska Sp. z o.o. | - |
| Wild Flavors, Inc. | - |
| Wild Flavors, S.A. de C.V. | - |
| Wild Intermare GmbH | - |
| ADM WILD SEE Kft. | - |
| ADM Wild UK Limited | - |
| Southern Cellulose Products, Inc. | - |
| ADM AGRO S.R.L. | - |
| Mepla Comrcio e Navegao Ltda. | - |
| ADM Bazancourt SASU | - |
| ADM Besin ve Tarim Anonim Sirketi | - |
| Archer Daniels Midland (UK) Limited | - |
| Archer Daniels Midland Wild Nigeria Ltd | - |
| Eatem Corporation | - |
| Epicore Ecuador S.A. | - |
| Epicore Networks (U.S.A.), Inc. | - |
| ADM DO BRASIL LTDA. | - |
| HTI Shipping Company Ltd. | - |
| Medsofts for Investment LLC | - |
| Medsofts for Trade LLC (Medsofts Trading) | - |
| ADM Bio-Science Technology (Tianjin) Co., Ltd. | - |
| ADM Europe Holdco, S.L. | - |
| ADM Malbork S.A. | - |
| ADM MANAGEMENT LTD. | - |
| ADM Medsofts Sarl | - |
| ADM Mexico, Inc. | - |
| Pancosma Canada Inc. | - |
| Revela Foods Holdco, LLC | - |
| ADM Mexico, S.A. de C.V. | - |
| ADM Industries Centers Ltd | - |
| ADM Investment Singapore Holding II Pte Ltd | - |
| ADM Investment Singapore Pte. Ltd. | - |
| ADM Investments Limited | - |
| ADM Investor Services B.V. | - |
| Pancosma (Shanghai) Feed Additives Co. Ltd. | - |
| ADMEcuador CIA. Ltda. | Ecuador |
| ADMIS SINGAPORE PTE. LIMITED | Singapore |
| AGRANIX | France |
| Agri Port Services Brasil Ltda. | Brazil |
| Anco Animal Nutrition Competence GmbH | Austria |
| Archer Daniels Midland (UK) Limited | United Kingdom |
| ADM Agriculture Limited | United Kingdom |
| Wild Polska Sp. z o.o. | Poland |
| ADMIS Holding Company, Inc. | United States |
| FINANCIERE FRANCO MAGYAR POUR LA NUTRITION ANIMALE - FFMNA | France |
| Wild Amazon Flavors Concentrados e Corantes para Bebidas Ltda. | Brazil |
| ADM International Holdings, Inc. | United States |
| Alfred C. Toepfer International Netherlands B.V. | Netherlands |
| HTI Shipping Company Ltd. | The Republic of the Marshall Islands |
| ADM AGRICULTURE PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED | Pakistan |
| ADM Agroinvestimentos Ltda. | Brazil |
| ADM Animal Health & Nutrition (Nanjing) Co., Ltd. | China |
| ADM Australia Pty. Limited | Australia |
| ADM Bulgaria Trading EOOD | Bulgaria |
| ADM Cork H&W Limited | Ireland |
| ADM Edible Bean Specialties, Inc. | United States |
| ADM El Salvador, Ltda. de C.V. | El Salvador |
| ADM Malbork S.A. | Poland |
| ADM Mexico, S.A. de C.V. | Mexico |
| ADM (Shanghai) Management Co., Ltd. | China |
| ADM Agro Industries Kota & Akola Private Limited | India |
| ADM Alliance Nutrition of Puerto Rico, LLC | United States |
| ADM Animal Nutrition Spain, S.A. | Spain |
| ADM Besin ve Tarim Anonim Sirketi | Turkey |
| ADM Bio Productos, S.A. de C.V. | Mexico |
| ADM Clinton BioProcessing, Inc. | United States |
| ADM Czernin S.A. | Poland |
| ADM DO BRASIL LTDA. | Brazil |
| ADM France | France |
| ADM Agricultural Commodities Trading (Tianjin) Co., Ltd. | China |
| ADM Agro Iberica S.L.U. | Spain |
| ADM Animal Nutrition (Xiangtan) Co.,Ltd. | China |
| ADM Animal Nutrition Czechia s.r.o. | Czech Republic |
| ADM Arkady Ireland Limited | Ireland |
| ADM Bio-Science & Technology (Tianjin) Co., Ltd. | China |
| ADM Italia S.r.l. | Italy |
| ADM Andina Peru S.R.L. | Peru |
| ADM ANTWERP NV | Belgium |
| ADM Asia-Pacific Trading Pte. Ltd. | Singapore |
| ADM Dominican Holdings, Inc. | United States |
| ADM European Management Holding B.V. & Co. KG | Germany |
| ADM Expatriate Services, Inc. | United States |
| ADM Germany GmbH | Germany |
| ADM Grain Costa Rica S.R.L. | Costa Rica |
| ADM Honduras S.de R.L. | Honduras |
| ADM Human Nutrition Proprietary Limited | South Africa |
| ADM Inca S.A.C. | Peru |
| ADM Agri-Industries Company | Canada |
| ADM Animal Health & Nutrition (Dalian) Ltd. | China |
| ADM Animal Nutrition (Zhangzhou) Co., Ltd. | China |
| ADM Australia Holdings I Pty Limited | Australia |
| ADM Bazancourt SASU | France |
| ADM Holdings LLC | United States |
| ADM Medsofts Sarl | Switzerland |
| ADM Milling Limited | United Kingdom |
| ADM New Zealand Limited | New Zealand |
| ADM Americas S. de R.L. | Panama |
| ADM Armazéns Gerais Ltda. | Brazil |
| ADM Direct Polska Sp. z o.o. | Poland |
| ADM Grain River System, Inc. | United States |
| ADM Guatemala Limitada | Guatemala |
| ADM Investor Services B.V. | Netherlands |
| ADM MANAGEMENT LTD. | Cayman Islands |
| ADM MOROCCO SASU | Morocco |
| ADM Flavor (Pinghu) Co., Ltd. | China |
| ADM German Holdings B.V. | Netherlands |
| ADM Hamburg Aktiengesellschaft | Germany |
| ADM Holding (Thailand) Ltd. | Thailand |
| ADM Investor Services International Limited | United Kingdom |
| ADM Japan Ltd. | Japan |
| ADM (Thailand) Ltd. | Thailand |
| ADM Agri Services Greece MEPE | Greece |
| ADM Agro Industries India Private Limited | India |
| ADM AGRO S.R.L. | Argentina |
| ADM Animal Nutrition Italy S.R.L. | Italy |
| ADM CARIBBEAN INC. | St. Lucia |
| ADM Chile Comercial Limitada | Chile |
| ADM Denmark A/S | Denmark |
| ADM Dominicana S.A. | Dominican Republic |
| ADM Egypt LLC | Egypt |
| ADM EMEA Corporate Services GmbH | Germany |
| ADM Europe Holdco, S.L. | Spain |
| ADM Food Technology (Beijing) Co., Ltd. | China |
| ADM Industries Centers Ltd | Israel |
| ADM International Sàrl | Switzerland |
| ADM Investments Limited | Cayman Islands |
| ADM Investor Services, Inc. | United States |
| ADM Latin America, Inc. | United States |
| ADM Logistics, Inc. | United States |
| ADM INGREDIENTS S.R.L. | Argentina |
| ADM Mexico, Inc. | United States |
| ADM Ireland Receivables Company Limited | Ireland |
| ADM Milling Co. | United States |
| ADM Myanmar Company Limited | Myanmar |
| ADM Nigeria LFZ Enterprise | Nigeria |
| ADM Oilseeds Germany GmbH | Germany |
| ADM Olomouc s.r.o. | Czech Republic |
| ADM Panama S. De R.L. | Panama |
| ADM Paraguay S.R.L. | Paraguay |
| ADM Participações Ltda. | Brazil |
| ADM Poland Sp. z o.o. | Poland |
| ADM PORTUGAL, SA | Portugal |
| ADM Protexin, Inc. | United States |
| ADM Pura Limited | United Kingdom |
| ADM Razgrad EAD | Bulgaria |
| ADM Receivables, LLC | United States |
| ADM Rice, Inc. | United States |
| ADM Ringaskiddy Unlimited Company | Ireland |
| ADM Romania Logistics S.R.L. | Romania |
| ADM SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Mexico |
| ADM Slovakia, s.r.o. | Slovakia (Slovak Republic) |
| ADM Specialty Ingredients (Europe) B.V. | Netherlands |
| ADM STF DMCC | United Arab Emirates |
| ADM STF LLC | Qatar |
| ADM STF Pte. Ltd. | Singapore |
| ADM STF Switzerland Sarl | Switzerland |
| ADM Sweden AB | Sweden |
| ADM Szamotuly Sp. z o.o. | Poland |
| ADM Trading Australia Pty. Ltd. | Australia |
| ADM Trading Company | United States |
| ADM Trading Cote D'Ivoire | Cote D'Ivoire |
| ADM Transportation Company | United States |
| ADM Trucking, Inc. | United States |
| ADM Turkey Tarım Ticaret A.S. | Turkey |
| ADM Unterstutzungskasse GmbH | Germany |
| ADM Uruguay SCA | Uruguay |
| ADM Ventures Investment Corp. | United States |
| ADM WILD Europe GmbH & Co. KG | Germany |
| ADM WILD Netherlands B.V. | Netherlands |
| Agri Port Services Investments Ltd. | Cayman Islands |
| American River Transportation Co., LLC | United States |
| Archer Daniels Midland Asia-Pacific Limited | Hong Kong |
| Archer Daniels Midland Wild Nigeria Ltd | Nigeria |
| BERN AQUA | Belgium |
| Florida Chemical Company, LLC | United States |
| Golden Peanut Company, LLC | United States |
| National Enzyme Company, LLC | United States |
| Pancosma Canada Inc. | Canada |
| Pura Foods Limited | United Kingdom |
| Servad S.R.L | Uruguay |
| Szabadegyhazai Szolgaltato es Vagyonkezeklo KFT | Hungary |
| WILD RUSSIA LLC | Russia |
| ADM Worldwide Holdings L.P. | Cayman Islands |
| Archer Daniels Midland (Cambodia) Co., Ltd. | Cambodia |
| Archer Daniels Midland Singapore, Pte. Ltd. | Singapore |
| Bela Vista Bio Etanol Participações Ltda. | Brazil |
| Columbia & Willamette Maritime Services, Inc. | United States |
| Fuerst Day Lawson (U.S.A.) Limited | United Kingdom |
| Holding P & A Asia Company Limited | Thailand |
| Medsofts for Trade LLC (Medsofts Trading) | Egypt |
| NutriMix Feed Company, Inc. | United States |
| Premiere Agri Technologies of Mexico, Inc. | United States |
| Rodelle Inc. | United States |
| Specialty Commodities, LLC | United States |
| ADM Wild UK Limited | United Kingdom |
| ADMIS Hong Kong Limited | Hong Kong |
| Agri Port Services, LLC | United States |
| Agricolas Madagascar SARLU | Madagascar |
| Archer Daniels Midland Europoort B.V. | Netherlands |
| Arinos Unlimited | Trinidad And Tobago |
| AT Holdings II Company | United States |
| BQ Railroad Company | United States |
| BTECH Tecnologias Agropecuárias e Comércio Ltda. | Brazil |
| DE Holdings LLC | United States |
| Epicore Networks (U.S.A.), Inc. | United States |
| Evialis (Shandong) Co., Ltd. | China |
| FDL Americas Limited | United Kingdom |
| Fuerst Day Lawson, Inc. | United States |
| GLOBAL COCOA HOLDINGS LTD. | Cayman Islands |
| GPC Trucking, Inc. | United States |
| HFR Shipping Company Ltd. | The Republic of the Marshall Islands |
| LLC Ukrelevatorprom | Ukraine |
| Malta Industries S.A. de C.V. | Mexico |
| Medsofts for Investment LLC | Egypt |
| Monti Foods (Pty) Ltd. | South Africa |
| Neovia Philippines Inc. | Philippines |
| Pancosma (Shanghai) Feed Additives Co. Ltd. | China |
| Premiere Agri Technologies Asia, Inc. | United States |
| PT ADM Indonesia Trading and Logistics | Indonesia |
| Revela Foods, LLC | United States |
| Silo P. Kruse Betriebs-GmbH & Co. KG | Germany |
| SOJAPROTEIN Limited Liability Company for Soybean Processing Bečej | Serbia |
| TIA China Investment Ltd. | Mauritius |
| Totally Natural Solutions LTD | United Kingdom |
| Wild Flavors (Canada) Inc. | Canada |
| Wild Flavors International GmbH | Switzerland |
| Wild Flavors, Inc. | United States |
| Agrograin, Ltd. | Cayman Islands |
| AMT West LLC | United States |
| Archer Daniels Midland Korea LLC | Korea, Republic Of |
| Balto Holdco, LLC | United States |
| Caribbean Agro-Industries Limited | Grenada |
| FISA Andina S.A.S. | Colombia |
| Fuerst Day Lawson (Shanghai) Co., Ltd. | China |
| Green Bison Soy Processing, LLC | United States |
| HI-NUTRIENTS INTERNATIONAL LIMITED | Nigeria |
| Medsofts Company LLC | Egypt |
| Neovia Nutrição e Saúde Animal Ltda. | Brazil |
| PetDine, LLC | United States |
As of FY2025 · SEC 10-K Exhibit 21 · Updated Feb 27, 2026
About SEC Exhibit 21
SEC Exhibit 21 is filed as part of a company's annual 10-K report. It lists all significant subsidiaries, including each entity's jurisdiction of incorporation or organization.
The number of subsidiaries can indicate a company's operational complexity, geographic reach, and corporate structure. Companies with many subsidiaries in tax-advantaged jurisdictions may have different tax optimization strategies.
This data is sourced directly from SEC EDGAR filings, which are publicly available.
Frequently Asked Questions
How many subsidiaries does Archer Daniels Midland have?
Archer Daniels Midland (ADM) lists 500 significant subsidiaries in its SEC Exhibit 21 filing for fiscal year 2025. Exhibit 21 includes significant subsidiaries and may not represent the complete list.
Where does subsidiary data come from?
This subsidiary list is sourced from SEC EDGAR Exhibit 21, which is filed as part of a company's annual 10-K report. SEC filings are publicly available government-mandated disclosures.